項目編號: | JY25JX(略) |
項目名稱: | (略) 劍光街 (略) 所屬第十批 (略) 商鋪租 (略) 絡(luò)競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 付良鋒 |
交易標(biāo)的名稱: | 東方紅大街343號,面積約為20㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | (略) |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | (略) |
標(biāo)的成交價格: | (略) |
標(biāo)的成交總額: | (略) |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-10 |
項目編號: | JY25JX(略) |
項目名稱: | (略) 劍光街 (略) 所屬第十批 (略) 商鋪租 (略) 絡(luò)競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 李根平 |
交易標(biāo)的名稱: | 東方紅大街267號,面積約為140㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | (略) |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | (略) |
標(biāo)的成交價格: | (略) |
標(biāo)的成交總額: | (略) |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-10 |
項目編號: | JY25JX(略) |
項目名稱: | (略) 劍光街 (略) 所屬第十批 (略) 商鋪租 (略) 絡(luò)競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 羅海根 |
交易標(biāo)的名稱: | 東方紅大街368附2(1-3)號門店,面積約為120㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | (略) |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | (略) |
標(biāo)的成交價格: | (略) |
標(biāo)的成交總額: | (略) |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-10 |
項目編號: | JY25JX(略) |
項目名稱: | (略) 劍光街 (略) 所屬第十批 (略) 商鋪租 (略) 絡(luò)競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 杜志鋒 |
交易標(biāo)的名稱: | 豆制廠*6號門面*超市,面積約為45㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | (略) |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | (略) |
標(biāo)的成交價格: | (略) |
標(biāo)的成交總額: | (略) |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-10 |
項目編號: | JY25JX(略) |
項目名稱: | (略) 劍光街 (略) 所屬第十批 (略) 商鋪租 (略) 絡(luò)競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 黃少風(fēng) |
交易標(biāo)的名稱: | 豆制廠*4號門面*早餐,面積約為45㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | (略) |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | (略) |
標(biāo)的成交價格: | (略) |
標(biāo)的成交總額: | (略) |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-10 |
項目編號: | JY25JX(略) |
項目名稱: | (略) 劍光街 (略) 所屬第十批 (略) 商鋪租 (略) 絡(luò)競價 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 劉長根 |
交易標(biāo)的名稱: | (略) 2號13棟,面積約為100㎡ |
標(biāo)的評估結(jié)果: | (略) |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | (略) |
標(biāo)的成交價格: | (略) |
標(biāo)的成交總額: | (略) |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-10 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”