項目編號: | vc5ccl | ||||||||||||||||||
建設項目名稱: | 金麟機械年產500萬件洗衣機軸承座項目 | ||||||||||||||||||
項目類別: | 31--069鍋爐及原動設備制造;金屬加工機械制造;物料搬運設備制造;泵、閥 門、壓縮機及類似機械制造;軸承、齒輪和傳動部件制造;烘爐、風機、包裝等設備制造;文化、辦公用機械制造;通用零部件制造;其他通用設備制造業(yè) | ||||||||||||||||||
環(huán)評文件類型: | 報告表 | ||||||||||||||||||
建設地點: | 湖北省 - (略) | ||||||||||||||||||
編制方式: | 接受委托為建設單位編制環(huán)境影響報告書(表) | ||||||||||||||||||
建設單位名稱: | 湖北 (略) | ||||||||||||||||||
建設單位社會信用代碼: | *29M | ||||||||||||||||||
建設單位法定代表人: | 張志軍 | ||||||||||||||||||
建設單位主要負責人: | 劉杰 | ||||||||||||||||||
建設單位直接負責的主管人員: | 劉杰 | ||||||||||||||||||
編制單位名稱: | 湖北盈誠 (略) | ||||||||||||||||||
編制單位社會信用代碼: | *MA4K4LPX0Q | ||||||||||||||||||
|
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”