一、拍賣標(biāo)的: (略) 南屏苑小區(qū)100間車庫,建筑總面積:2358.47平方米,所在層:1層,總參考價(jià):995.2743萬元。明細(xì)如下:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 建筑面積 | 起拍參考價(jià) | 競價(jià)幅度(元) |
1 | 南屏苑小區(qū)-車庫-1#4 | 21.94 | 92586.8 | 1000 |
2 | 南屏苑小區(qū)-車庫-1#1 | 23.77 | *.4 | 1000 |
3 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#7 | 24.73 | *.6 | 1000 |
4 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#6 | 24.08 | *.6 | 1000 |
5 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#5 | 28.42 | *.4 | 1000 |
6 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#4 | 28.42 | *.4 | 1000 |
7 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#3 | 24.08 | *.6 | 1000 |
8 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#14 | 25.22 | *.4 | 1000 |
9 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#13 | 20.11 | 84864.2 | 1000 |
10 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#11 | 22.55 | 95161 | 1000 |
11 | 南屏苑小區(qū)-車庫-10#9 | 25.22 | *.4 | 1000 |
12 | 南屏苑小區(qū)-車庫-11#8 | 24.94 | *.8 | 1000 |
13 | 南屏苑小區(qū)-車庫-11#2 | 24.73 | *.6 | 1000 |
14 | 南屏苑小區(qū)-車庫-11#3 | 24.73 | *.6 | 1000 |
15 | 南屏苑小區(qū)-車庫-12#6 | 24.02 | *.4 | 1000 |
16 | 南屏苑小區(qū)-車庫-12#11 | 24.02 | *.4 | 1000 |
17 | 南屏苑小區(qū)-車庫-12#10 | 24.02 | *.4 | 1000 |
18 | 南屏苑小區(qū)-車庫-16#10 | 20.14 | 84990.8 | 1000 |
19 | 南屏苑小區(qū)-車庫-17#6 | 24.8 | * | 1000 |
20 | 南屏苑小區(qū)-車庫-17#5 | 25.01 | *.2 | 1000 |
21 | 南屏苑小區(qū)-車庫-17#4 | 27 | * | 1000 |
22 | 南屏苑小區(qū)-車庫-17#3 | 23.49 | 99127.8 | 1000 |
23 | 南屏苑小區(qū)-車庫-18#6 | 24.68 | *.6 | 1000 |
24 | 南屏苑小區(qū)-車庫-18#3 | 24.68 | *.6 | 1000 |
25 | 南屏苑小區(qū)-車庫-18#11 | 24.03 | *.6 | 1000 |
26 | 南屏苑小區(qū)-車庫-18#10 | 24.03 | *.6 | 1000 |
27 | 南屏苑小區(qū)-車庫-18#8 | 24.89 | *.8 | 1000 |
28 | 南屏苑小區(qū)-車庫-19#7 | 23.49 | 99127.8 | 1000 |
29 | 南屏苑小區(qū)-車庫-19#5 | 27 | * | 1000 |
30 | 南屏苑小區(qū)-車庫-19#3 | 24.8 | * | 1000 |
31 | 南屏苑小區(qū)-車庫-19#2 | 24.8 | * | 1000 |
32 | 南屏苑小區(qū)-車庫-2#7 | 20.09 | 84779.8 | 1000 |
33 | 南屏苑小區(qū)-車庫-2#5 | 21.45 | 90519 | 1000 |
34 | 南屏苑小區(qū)-車庫-2#4 | 23.41 | 98790.2 | 1000 |
35 | 南屏苑小區(qū)-車庫-20#6 | 20.1 | 84822 | 1000 |
36 | 南屏苑小區(qū)-車庫-20#3 | 24.06 | *.2 | 1000 |
37 | 南屏苑小區(qū)-車庫-20#13 | 22.53 | 95076.6 | 1000 |
38 | 南屏苑小區(qū)-車庫-21#4 | 21.48 | 90645.6 | 1000 |
39 | 南屏苑小區(qū)-車庫-22#4 | 21.48 | 90645.6 | 1000 |
40 | 南屏苑小區(qū)-車庫-22#5 | 23.43 | 98874.6 | 1000 |
41 | 南屏苑小區(qū)-車庫-24#8 | 23.44 | 98916.8 | 1000 |
42 | 南屏苑小區(qū)-車庫-24#7 | 25.4 | * | 1000 |
43 | 南屏苑小區(qū)-車庫-24#5 | 23.44 | 98916.8 | 1000 |
44 | 南屏苑小區(qū)-車庫-24#2 | 25.4 | * | 1000 |
45 | 南屏苑小區(qū)-車庫-25#7 | 24.8 | * | 1000 |
46 | 南屏苑小區(qū)-車庫-25#5 | 25.01 | *.2 | 1000 |
47 | 南屏苑小區(qū)-車庫-25#4 | 27 | * | 1000 |
48 | 南屏苑小區(qū)-車庫-27#4 | 27 | * | 1000 |
49 | 南屏苑小區(qū)-車庫-27#3 | 23.49 | 99127.8 | 1000 |
50 | 南屏苑小區(qū)-車庫-28#7 | 25.38 | *.6 | 1000 |
51 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#8 | 21.86 | 92249.2 | 1000 |
52 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#7 | 27.42 | *.4 | 1000 |
53 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#6 | 27.42 | *.4 | 1000 |
54 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#5 | 21.86 | 92249.2 | 1000 |
55 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#4 | 24.29 | *.8 | 1000 |
56 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#3 | 24.29 | *.8 | 1000 |
57 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#2 | 21.86 | 92249.2 | 1000 |
58 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#11 | 21.86 | 92249.2 | 1000 |
59 | 南屏苑小區(qū)-車庫-29#1 | 27.42 | *.4 | 1000 |
60 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#9 | 20.08 | 84737.6 | 1000 |
61 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#6 | 25.35 | * | 1000 |
62 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#5 | 23.4 | 98748 | 1000 |
63 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#4 | 23.4 | 98748 | 1000 |
64 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#3 | 25.35 | * | 1000 |
65 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#20 | 20.08 | 84737.6 | 1000 |
66 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#2 | 27.29 | *.8 | 1000 |
67 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#16 | 20.08 | 84737.6 | 1000 |
68 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#15 | 20.08 | 84737.6 | 1000 |
69 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#13 | 20.08 | 84737.6 | 1000 |
70 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#10 | 20.08 | 84737.6 | 1000 |
71 | 南屏苑小區(qū)-車庫-5#1 | 25.35 | * | 1000 |
72 | 南屏苑小區(qū)-車庫-8#3 | 20.15 | 85033 | 1000 |
73 | 南屏苑小區(qū)-車庫-8#13 | 24.77 | *.4 | 1000 |
74 | 南屏苑小區(qū)-車庫-8#11 | 21.51 | 90772.2 | 1000 |
75 | 南屏苑小區(qū)-車庫-8#10 | 24.77 | *.4 | 1000 |
76 | 南屏苑小區(qū)-車庫-8#1 | 23.81 | *.2 | 1000 |
77 | 南屏苑小區(qū)-車庫-8#6 | 23.47 | 99043.4 | 1000 |
78 | 南屏苑小區(qū)-車庫-9#1 | 23.76 | *.2 | 1000 |
79 | 南屏苑小區(qū)-車庫-9#5 | 21.47 | 90603.4 | 1000 |
80 | 南屏苑小區(qū)-車庫-23#5 | 21.48 | 90645.6 | 1000 |
81 | 南屏苑小區(qū)-車庫-23#4 | 21.48 | 90645.6 | 1000 |
82 | 南屏苑小區(qū)-車庫-23#2 | 23.43 | 98874.6 | 1000 |
83 | 南屏苑小區(qū)-車庫-23#1 | 21.48 | 90645.6 | 1000 |
84 | 南屏苑小區(qū)-車庫-26#6 | 21.57 | 91025.4 | 1000 |
85 | 南屏苑小區(qū)-車庫-26#4 | 24.83 | *.6 | 1000 |
86 | 南屏苑小區(qū)-車庫-26#1 | 21.57 | 91025.4 | 1000 |
87 | 南屏苑小區(qū)-車庫-3#1 | 23.71 | *.2 | 1000 |
88 | 南屏苑小區(qū)-車庫-4#6 | 24.16 | *.2 | 1000 |
89 | 南屏苑小區(qū)-車庫-4#5 | 24.16 | *.2 | 1000 |
90 | 南屏苑小區(qū)-車庫-4#3 | 24.16 | *.2 | 1000 |
91 | 南屏苑小區(qū)-車庫-4#2 | 21.55 | 90941 | 1000 |
92 | 南屏苑小區(qū)-車庫-4#1 | 21.55 | 90941 | 1000 |
93 | 南屏苑小區(qū)-車庫-6#4 | 24.16 | *.2 | 1000 |
94 | 南屏苑小區(qū)-車庫-6#3 | 24.16 | *.2 | 1000 |
95 | 南屏苑小區(qū)-車庫-6#2 | 21.55 | 90941 | 1000 |
96 | 南屏苑小區(qū)-車庫-6#1 | 21.55 | 90941 | 1000 |
97 | 南屏苑小區(qū)-車庫-7#7 | 21.88 | 92333.6 | 1000 |
98 | 南屏苑小區(qū)-車庫-7#4 | 21.88 | 92333.6 | 1000 |
99 | 南屏苑小區(qū)-車庫-7#11 | 27.44 | *.8 | 1000 |
100 | 南屏苑小區(qū)-車庫-7#10 | 21.88 | 92333.6 | 1000 |
合計(jì) | 2358.47 | * |
二、展示時(shí)間、地點(diǎn)及保證金繳納時(shí)間:自公告之日起至2023年8月8日17時(shí)止;地點(diǎn):標(biāo)的所在地。
三、競買人要求:具有民事行為能力的法人、其他組織和自然人。
四、參與競買應(yīng)當(dāng)辦理的手續(xù):
1、競買保證金:有意競買者,請(qǐng)?jiān)?023年8月8日17時(shí)前以銀行轉(zhuǎn)賬方式(不接受現(xiàn)金)繳納競買保證金(1萬元/標(biāo))至指定賬戶,競買不成,保證金于拍賣會(huì)后五個(gè)工作日內(nèi)無息退還。
2、競買人持有效證件原件及復(fù)印件(公司法人需攜帶營業(yè)執(zhí)照和法定代表人身份證)和保證金打款證明(須確保到賬)在拍賣會(huì)開始前一小時(shí)到開標(biāo)大廳現(xiàn)場辦理競買登記手續(xù)(提前準(zhǔn)備好證件復(fù)印件,一式兩份),如委托他人代為參與競買的,需辦理委托手續(xù),逾期不予辦理。
五、注意事項(xiàng)
本公告未盡事宜詳見《拍賣須知》、《車庫清單》
六、聯(lián)系方式:
安徽盤龍 (略) :盧經(jīng)理,*,0551-*
公司地址: (略) 濱湖區(qū)福州路3588號(hào)易菲堡大廈四樓
七、公司網(wǎng)站:http://**
八、公司微信公眾號(hào):ahpanlong
安徽盤龍 (略)
2023年7月21日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”