項(xiàng)目編號(hào) | G(略)(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1177.(略)萬(wàn)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 39.22% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-06-11 | 信息披露截止日期 | 2025-07-08 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 李小石 電話: (略)/ 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 袁穎 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開(kāi)戶銀行 | 浙商銀行天津分行營(yíng)業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津首農(nóng) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請(qǐng), 請(qǐng)貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津首農(nóng)東疆牧業(yè)有限責(zé)任公司39.22%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 天 (略) (東疆 (略) )陜西道1068號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 王大志 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-02-24 | 注冊(cè)資本 | 10,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | (略) (企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)71N | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料原料銷售;飼料添加劑銷售;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);日用百貨銷售;肥料銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;針紡織品及原料銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;包裝服務(wù);裝卸搬運(yùn);進(jìn)出口代理;銷售代理;機(jī)械設(shè)備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;港口設(shè)施設(shè)備和機(jī)械租賃維修業(yè)務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;機(jī)械設(shè)備銷售;食品進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:飼料生產(chǎn);食品銷售;海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物);保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);種畜禽經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 天津岳華房地產(chǎn) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | (略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 8224.57 | 8128.35 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn) | 957.22 | 3751.7 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 1471.(略) |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的情況詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等天津產(chǎn)權(quán)相關(guān)備查文件 2、本次掛牌標(biāo)的企業(yè)天津首農(nóng) (略) ,欠繳本次轉(zhuǎn)讓方 (略) 下屬全資企業(yè)天津利 (略) (曾用名:天津 (略) )貨款413.(略)萬(wàn)元,本次摘牌的股權(quán)受讓方在與 (略) 簽訂完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,支付完成股權(quán)款, (略) 償還完成該部分貨款, (略) 及下屬天津利 (略) 在確定該部分貨款結(jié)算完成后,方可進(jìn)行此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)工商變更。 3、標(biāo)的企業(yè)目前暫時(shí)停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 4、最終受讓方最終完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,需對(duì)標(biāo)的企業(yè)債務(wù)按照股權(quán)比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。 5、其他披露內(nèi)容見(jiàn)附件《特別事項(xiàng)說(shuō)明》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內(nèi)容附件 | 特別事項(xiàng)說(shuō)明.pdf | |||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露 ,不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日作為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方 |
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | G(略)(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1177.(略)萬(wàn)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 39.22% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-06-11 | 信息披露截止日期 | 2025-07-08 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 李小石 電話: (略)/ 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 袁穎 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開(kāi)戶銀行 | 浙商銀行天津分行營(yíng)業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津首農(nóng) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請(qǐng), 請(qǐng)貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津首農(nóng)東疆牧業(yè)有限責(zé)任公司39.22%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 天 (略) (東疆 (略) )陜西道1068號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 王大志 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-02-24 | 注冊(cè)資本 | 10,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | (略) (企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)71N | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料原料銷售;飼料添加劑銷售;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);日用百貨銷售;肥料銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;針紡織品及原料銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;包裝服務(wù);裝卸搬運(yùn);進(jìn)出口代理;銷售代理;機(jī)械設(shè)備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;港口設(shè)施設(shè)備和機(jī)械租賃維修業(yè)務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;機(jī)械設(shè)備銷售;食品進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:飼料生產(chǎn);食品銷售;海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物);保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);種畜禽經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 天津岳華房地產(chǎn) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | (略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 8224.57 | 8128.35 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn) | 957.22 | 3751.7 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 1471.(略) |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的情況詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等天津產(chǎn)權(quán)相關(guān)備查文件 2、本次掛牌標(biāo)的企業(yè)天津首農(nóng) (略) ,欠繳本次轉(zhuǎn)讓方 (略) 下屬全資企業(yè)天津利 (略) (曾用名:天津 (略) )貨款413.(略)萬(wàn)元,本次摘牌的股權(quán)受讓方在與 (略) 簽訂完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,支付完成股權(quán)款, (略) 償還完成該部分貨款, (略) 及下屬天津利 (略) 在確定該部分貨款結(jié)算完成后,方可進(jìn)行此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)工商變更。 3、標(biāo)的企業(yè)目前暫時(shí)停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 4、最終受讓方最終完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,需對(duì)標(biāo)的企業(yè)債務(wù)按照股權(quán)比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。 5、其他披露內(nèi)容見(jiàn)附件《特別事項(xiàng)說(shuō)明》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內(nèi)容附件 | 特別事項(xiàng)說(shuō)明.pdf | |||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露 ,不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日作為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方 |
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | G(略)(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1177.(略)萬(wàn)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 39.22% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-06-11 | 信息披露截止日期 | 2025-07-08 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 李小石 電話: (略)/ 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 袁穎 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開(kāi)戶銀行 | 浙商銀行天津分行營(yíng)業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津首農(nóng) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請(qǐng), 請(qǐng)貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津首農(nóng)東疆牧業(yè)有限責(zé)任公司39.22%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 天 (略) (東疆 (略) )陜西道1068號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 王大志 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-02-24 | 注冊(cè)資本 | 10,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | (略) (企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)71N | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料原料銷售;飼料添加劑銷售;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu);日用百貨銷售;肥料銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;針紡織品及原料銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理;包裝服務(wù);裝卸搬運(yùn);進(jìn)出口代理;銷售代理;機(jī)械設(shè)備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;港口設(shè)施設(shè)備和機(jī)械租賃維修業(yè)務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;機(jī)械設(shè)備銷售;食品進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:飼料生產(chǎn);食品銷售;海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、危險(xiǎn)貨物);保稅倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);出口監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng);種畜禽經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否涉及職工安置 | 否 | 職工人數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部決策情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 天津岳華房地產(chǎn) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | (略) | 備案 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||
賬面價(jià)值(萬(wàn)元) | 評(píng)估價(jià)值(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | (略) | (略) | |||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì) | 8224.57 | 8128.35 | |||||||||||||||||||||||||
凈資產(chǎn) | 957.22 | 3751.7 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 1471.(略) |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的情況詳見(jiàn)《評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等天津產(chǎn)權(quán)相關(guān)備查文件 2、本次掛牌標(biāo)的企業(yè)天津首農(nóng) (略) ,欠繳本次轉(zhuǎn)讓方 (略) 下屬全資企業(yè)天津利 (略) (曾用名:天津 (略) )貨款413.(略)萬(wàn)元,本次摘牌的股權(quán)受讓方在與 (略) 簽訂完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,支付完成股權(quán)款, (略) 償還完成該部分貨款, (略) 及下屬天津利 (略) 在確定該部分貨款結(jié)算完成后,方可進(jìn)行此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的企業(yè)工商變更。 3、標(biāo)的企業(yè)目前暫時(shí)停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 4、最終受讓方最終完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,需對(duì)標(biāo)的企業(yè)債務(wù)按照股權(quán)比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。 5、其他披露內(nèi)容見(jiàn)附件《特別事項(xiàng)說(shuō)明》。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他披露內(nèi)容附件 | 特別事項(xiàng)說(shuō)明.pdf | |||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
|
交易條件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 |
|
信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
---|---|
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露 ,不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日作為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方 |
競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)-多次報(bào)價(jià) |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | G(略)(略) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 1177.(略)萬(wàn)元 | ||
---|---|---|---|---|---|
擬轉(zhuǎn)讓比例 | 39.22% | 信息披露公告期 | 自公告之日起 20 個(gè)工作日 | ||
信息披露起始日期 | 2025-06-11 | 信息披露截止日期 | 2025-07-08 | ||
(略) | 天津 (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||
交易機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 李小石 電話: (略)/ 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 袁穎 電話: (略) |
賬戶名稱 | 天津 (略) | 銀行賬戶 | (略) |
---|---|---|---|
開(kāi)戶銀行 | 浙商銀行天津分行營(yíng)業(yè)部 | 支付行號(hào) | (略) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 天津首農(nóng) (略) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請(qǐng), 請(qǐng)貴中心將本轉(zhuǎn)讓方持有的【天津首農(nóng)東疆牧業(yè)有限責(zé)任公司39.22%股權(quán)】通 (略) 站及相關(guān)媒體公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓。 本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則,特做如下承諾: | ||||||||||||||||||||||||||
注冊(cè)地(住所) | 天 (略) (東疆 (略) )陜西道1068號(hào) | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 王大志 | ||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2014-02-24 | 注冊(cè)資本 | 10,(略)元(人民幣) | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | (略) (企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)類型 | (略) | 所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/畜牧業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | (略)71N | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||
