來(lái)賓市興賓區(qū) (略) 關(guān)于企業(yè)項(xiàng)目備案批準(zhǔn)結(jié)果匯總公示(2022年4月16日至30日) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)模與內(nèi)容 | 地點(diǎn) | 總投資(萬(wàn)元) | 辦結(jié)時(shí)間 |
1 | 2204- *** -04-05- *** | 世昌新材料高分子防滑墊項(xiàng)目 | 項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3000萬(wàn)元,建設(shè)面積6000平方米。主要建設(shè)高分子防滑墊生產(chǎn)線6條, (略) 建成達(dá)產(chǎn)后,高分子防滑墊年產(chǎn)量可達(dá)7200噸,年產(chǎn)值預(yù)估到1.2億元人民幣,年納稅額預(yù)估可達(dá)到100萬(wàn)以上,能夠提供至少100個(gè)就業(yè)工作崗。 | 河南工業(yè)園東片 (略) (略) (略) (略) | 3000 | *** .18 |
2 | 2204- *** -04-02- *** | 年產(chǎn)20萬(wàn)噸氧化鈣、氫氧化鈣 | 該項(xiàng)目占地 *** .67平方米(折合25畝),改建生產(chǎn)線;年產(chǎn)20萬(wàn)噸氧化鈣、氫氧化鈣。 | 來(lái)賓市興賓區(qū)蒙村鎮(zhèn)長(zhǎng)叨村民委長(zhǎng)叨村 | 5000 | *** .19 |
3 | 2204- *** -04-01- *** | 廣西來(lái) (略) 沙子加工建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地 *** 畝,主要建設(shè)原料堆場(chǎng)、生產(chǎn)區(qū)、成品區(qū)、生活區(qū)及配套的生產(chǎn)設(shè)備、供電、供水及環(huán)保工程等設(shè)施,建設(shè)-條沙子加工生產(chǎn)線,年產(chǎn)2萬(wàn)噸沙子。 | 來(lái)賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)龍安村北面300米 | 500 | *** .19 |
4 | 2204- *** -04-01- *** | 賓市 (略) 種豬 (略) 項(xiàng)目 | 方智種豬 (略) ,擬新建洗車房1間,烘干房1間,物料消毒房1間,豬只中轉(zhuǎn)房1間,管理房2間,建筑面積1.44畝,占地 *** 畝。 | 三五鎮(zhèn)大橋村委哪了村東面 | 150 | *** .21 |
5 | 2204- *** -04-01- *** | (略) 年產(chǎn)300噸踢腳線項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總占地面積 *** 畝, (略) 房,主要布置生產(chǎn)車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房、辦公樓等基礎(chǔ)配套設(shè)施。年產(chǎn)300噸踢腳線項(xiàng)目。 | 遷江 (略) 三炮嶺腳下 | 300 | *** .21 |
6 | 2204- *** -04-01- *** | 平陽(yáng)鎮(zhèn)年產(chǎn)單板3萬(wàn)立方米項(xiàng)目 | 新建生產(chǎn)車間2000平,倉(cāng)庫(kù)1000平,員工宿舍200平, (略) 160平.設(shè)備:3套旋切設(shè)備,2套鋸材設(shè)備。占地30余畝。 | (略) 區(qū)內(nèi)料村壓瑪嶺南面附近 | 500 | *** .24 |
7 | 2204- *** -04-05- *** | 裕達(dá)天悅城·嘉禾華庭項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目用地面積 *** .31平方米,擬建10棟中高層住宅和4棟多層住宅樓 (略) 部二層配套商業(yè)裙房,地下室為地下一層汽車庫(kù)。 | 來(lái)賓市城 (略) (略) 交叉口西北角 | *** .378 | *** .26 |
8 | 2204- *** -04-01- *** | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸沙 | 項(xiàng)目占地 *** .01平方米(合 *** 畝),建設(shè)沙生產(chǎn)線及配套設(shè)施,建成后年產(chǎn)粗沙和細(xì)沙10萬(wàn)噸。 | 來(lái)賓市興賓區(qū)城廂莆田村委小那蒙村 | 300 | *** .28 |
9 | 2204- *** -04-05- *** | 來(lái) (略) 項(xiàng)目 | 擬投資100萬(wàn)元建 (略) 兩條生產(chǎn)線,年產(chǎn)規(guī)格為0.32*0.20*0.96的木片300萬(wàn)片,占地22畝。 | 興賓區(qū)X626縣道南面城廂村 (略) 及宿舍 | 100 | *** .28 |
10 | 2111- *** -04-05- *** | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)鴻運(yùn)沙場(chǎng)年產(chǎn)25萬(wàn)噸沙項(xiàng)目 | 項(xiàng)目原占地 *** 畝,擴(kuò)建后占地 *** 畝,建設(shè)沙生產(chǎn)線及配套設(shè)施,建成后年加工粗沙20萬(wàn)噸,細(xì)沙5萬(wàn)噸。 | 來(lái)賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)清水河橋南面甫村地段 | 500 | *** .29 |
文件下載:
關(guān)聯(lián)文件:
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”