?
(略)
時間: *** 00:05:11
招標編號:DSTK ***
中標內容: (略) DSTK *** (其它)標書中的有關供應品種中標。 請于2日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
中標明細如下(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術參數(shù) |
計量 單位 |
中標 數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *** | 密封圈 | D250×234×18.5 | 個 | 20 | 45 | (略) | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
2 | *** | 活動扳手 | 47202(世達) | 300mm | 把 | 1 | 70 | 世達 | 滴水銅礦 | (略) (略) |
3 | *** | 成套梅花扳手 | 8-32mm | 套 | 1 | 430 | 世達 | 滴水銅礦 | (略) (略) | |
4 | *** | 套筒扳手 | 8-32 | 世達 | 套 | 1 | 700 | 世達 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) |
5 | *** | 內六角扳手 | 世達1.5mm-12mm | 套 | 1 | 75 | 世達 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
6 | *** | L形扳手 | 380mm | 把 | 3 | 65 | 安信 | 滴水銅礦 | 阿克 (略) | |
7 | *** | 叉扳手 | 世達8-32mm | 套 | 1 | 505 | 世達 | 滴水銅礦 | (略) (略) | |
8 | *** | 一字螺絲刀 | 3×100mm | 把 | 2 | 15 | 世達 | 滴水銅礦 | 阿克 (略) | |
9 | *** | 十字花螺絲刀 | 3×100mm | 把 | 2 | 15 | 世達 | 滴水銅礦 | 阿克 (略) | |
10 | *** | 十字花螺絲刀 | 10×5mm | 把 | 2 | 20 | 世達 | 滴水銅礦 | 阿克 (略) | |
11 | *** | 十字螺絲刀 | 世達6×150mm | 把 | 2 | 33 | 世達 | 滴水銅礦 | 阿克 (略) | |
12 | *** | 一字螺絲刀 | 世達6×150mm | 把 | 2 | 32 | 世達 | 滴水銅礦 | (略) (略) | |
13 | *** | 鋼絲鉗 | 200mm | 把 | 3 | 15 | 得力 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
14 | *** | 鋼絲鉗 | 世達 8寸 | 把 | 2 | 60 | 世達 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
15 | *** | 數(shù)顯測電筆 | 世達62601 | 個 | 2 | 20 | 世達 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
16 | *** | 電烙鐵 | 200W | 936恒溫烙鐵60w,帶焊錫膏 | 把 | 1 | 115 | 滴水銅礦 | (略) (略) | |
17 | *** | 絕緣人字梯 | 2.5m | 掛 | 1 | 1100 | 廣藝 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
18 | *** | 一字螺絲刀 | 3×150 | 把 | 2 | 18 | 世達 | 滴水銅礦 | (略) (略) | |
19 | *** | 數(shù)字鉗形表 | 勝利6016C | 塊 | 1 | 140 | 勝利 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
20 | *** | 不銹鋼開關 | φ20 | 個 | 6 | 25 | 玉環(huán) | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
21 | *** | 電流互感器 | 400/5 | 個 | 16 | 36 | 正泰 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
22 | *** | 電流互感器 | 200/5 | LMK(BH)-0.66 200/5 | 個 | 21 | 25 | 正泰 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) |
23 | *** | 電流互感器 | LCZ-35 300/5 | 個 | 21 | 35 | 正泰 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
24 | *** | 斷路器 | DZ47 63 63A/3P | 個 | 30 | 35 | 正泰 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
25 | *** | 斷路器 | DZ47-40A/2P | 塊 | 5 | 21 | 正泰 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
26 | *** | 萬能轉換開關 | LW5-16 | 個 | 4 | 25 | 正泰 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
27 | *** | 高壓令克棒 | 35kv/5米 | 付 | 2 | 190 | 古來發(fā) | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
28 | *** | 銅線鼻子 | 70㎡ | 個 | 30 | 6 | 古來發(fā) | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
29 | *** | 銅線鼻子 | 120㎡ | 個 | 30 | 11 | 古來發(fā) | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
30 | *** | 銅線鼻子 | 95㎡ | 個 | 30 | 8 | 古來發(fā) | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
31 | *** | 開口銅線鼻子 | 200A | 個 | 50 | 2 | 古來發(fā)電力 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
32 | *** | 開口銅線鼻子 | 100A | 個 | 50 | 1.5 | 古來發(fā)電力 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
33 | *** | 多用插排 | 公牛 5m 線 | 個 | 5 | 45 | 公牛 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
34 | *** | 軸承 | NJ316EM | 套 | 5 | 180 | 天馬 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) | |
35 | *** | 小掃把(笤帚) | 把 | 50 | 9 | 萬全 | 滴水銅礦 | 庫車 (略) |
招標單位: (略) 滴水 (略) 物流設備科
聯(lián)系人:程堂志
電話:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”