項(xiàng)目編號(hào) | 2506-#-04-01-# |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 銅鼓縣屋頂分布式光伏及充電樁建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目歸 (略) 劃 | (略) -銅鼓縣 |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) -銅鼓縣 |
詳細(xì)地址 | 銅鼓縣域內(nèi) |
項(xiàng)目總投資 | #.#元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目主要包含屋頂分布式光伏發(fā)電工程及充電樁建設(shè)工程。屋頂分布式光伏發(fā)電工程。1、工業(yè)屋頂分布式光伏發(fā)電工程,本工程光伏發(fā)電總裝機(jī)容量約為56.23MWp,租用屋頂面積#.65㎡,主要租用三 (略) 廠房屋頂,主要建設(shè)內(nèi)容包含安裝540W多晶硅光伏組件#塊,組串式逆變器、匯流箱、光伏線纜、光伏支架、防雷接地、光伏接頭及匯流線纜等。2、城鎮(zhèn)屋頂分布式光伏發(fā)電工程,本工程光伏發(fā)電總裝機(jī)容量約為14.62MWp,租用屋頂面積#.19㎡,主要租用銅鼓縣 (略) 、學(xué)校、廠區(qū)等房屋屋頂,主要建設(shè)內(nèi)容包含安裝540W多晶硅光伏組件#塊,組串式逆變器、匯流箱、光伏線纜、光伏支架、防雷接地、光伏接頭及匯流線纜等。3、充電樁建設(shè)工程,本工程主要建設(shè)內(nèi)容包含土方工程、新能源汽車充電樁640個(gè)、充電樁雨棚、變壓器、 (略) 敷設(shè)及修復(fù)、感應(yīng)干粉滅火器、監(jiān)控系統(tǒng)、 (略) 鋪設(shè)等。 |
申報(bào)單位 | 江 (略) |
開工時(shí)間 | # |
竣工時(shí)間 | # |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”