?
該宗地的掛牌活動已經(jīng)截止,宗地已成交 |
| ||||
該宗地的掛牌活動已開始,如果申購請登錄系統(tǒng)! |
| ||||
公告編號 | (略) 掛[ * 號 | 掛牌編號 | (略) 掛[ * 號 |
| |
供地方式 | 掛牌起始時間 | *** * : * |
| ||
掛牌截止時間 | *** * : * |
| |||
保證金截止時間 | *** * : * | ||||
土 地 位 置 | 附城 (略) 麗東側、仁榮中學南面HFCN- * - *** | ||||
土地使用權面積(平方米) | * 7 | 規(guī)劃建筑總面積(平方米) | *** .1 | ||
規(guī) 劃 用 途 | * 類居住用地 | 土地使用年限 | 住宅 * 年 | ||
規(guī)劃容積率 | <4.3 | 綠地率(%) | ≥ * % | ||
建筑密度(%) | ≤ * % | 起始價 | * 6. * 萬元 | ||
競買保證金 | * 6. * 萬元 | 增價幅度 | * . * 萬元 | ||
樓面價 | * .6 元/平方米 | 地面價 | * .5 元/平方米 | ||
成交時間 | *** * : * | ||||
競得人 | (略) 市萬 (略) | 成交價 | * 6. * 萬元 | ||
(略) 的事項 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”