項目編號 | 2503-*-04-05-* |
---|---|
項目名稱 | 新余礦業(yè)贛鋒鋰電科技有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) - (略) 高新技 (略) |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) - (略) 高新技 (略) |
詳細(xì)地址 | (略) (略) 陽光大道2551號江西 (略) |
項目總投資 | 1890.*元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本工程光伏系統(tǒng)采用分塊發(fā)電、分塊逆變, (略) 方案。本項目總?cè)萘繛?.99MWp,共利用7個屋面。光伏發(fā)電系統(tǒng)分為3個發(fā)電單元,其中每個發(fā)電單元分別配置7臺225kW逆變器和一臺1600kVA箱式變壓器;分別采用兩 (略) 將3臺箱變分別并聯(lián)再 (略) 原有10kV開關(guān)站。本工程25年總發(fā)電量約為*.52 萬kWh,25年平均發(fā)電約588.74 萬kWh。 |
申報單位 | 新余 (略) |
開工時間 | * |
竣工時間 | * |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”