依據(jù)《國土資源部關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)工作的通知》(國土資發(fā)〔2011〕224號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范開展城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)工作的通知》(皖國土資〔2012〕34號(hào)), (略) 人民政府 (略) 2022年第十九批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)。為保障了本項(xiàng)目區(qū)實(shí)施規(guī)劃的順利實(shí)施,現(xiàn)公示如下:
一、拆舊區(qū)基本情況
(略) 2022年第十九批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目拆舊區(qū)共89個(gè)地塊, (略) 張鋪鎮(zhèn)八墩村、保安村、尚武村、天王村、團(tuán)結(jié)村、平安社區(qū),共涉及1個(gè)鎮(zhèn)6個(gè)村(社區(qū)),地塊總面積34.7637公頃,全部為建設(shè)用地(其中:農(nóng)村居民點(diǎn)34.7637公頃)。
(略) 2022年第十九批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目拆舊地塊規(guī)劃情況一覽表
單位:公頃
地塊號(hào) | 位置 | 圖幅號(hào) | 圖斑號(hào) | 地類號(hào) | 面積(公頃) | 其他農(nóng)用地 | 新增耕地率 | |||
建設(shè)規(guī)模 | 新增耕地 | 農(nóng)村道路 | 坑塘水面 | 溝渠 | ||||||
CJ01 | 張鋪鎮(zhèn)八墩村 | I50H* | 387 | 203 | 0.3461 | 0.3443 | 0.0018 | 99.48% | ||
CJ02 | 張鋪鎮(zhèn)八墩村 | I50H* | 597 | 203 | 0.2686 | 0.2598 | 0.0088 | 96.72% | ||
CJ03 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 128 | 203 | 0.6555 | 0.6511 | 0.0044 | 99.33% | ||
CJ04 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 54 | 203 | 0.3562 | 0.3488 | 0.0074 | 97.92% | ||
CJ05 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 225 | 203 | 0.4430 | 0.4160 | 0.0270 | 93.91% | ||
CJ06 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 1074 | 203 | 0.4522 | 0.4402 | 0.0096 | 0.0024 | 97.35% | |
CJ07 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 649 | 203 | 0.3126 | 0.2742 | 0.0300 | 0.0084 | 87.72% | |
CJ08 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 649 | 203 | 0.5993 | 0.5909 | 0.0084 | 98.60% | ||
CJ09 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 720 | 203 | 0.2169 | 0.2056 | 0.0113 | 94.79% | ||
CJ10 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 720 | 203 | 0.1953 | 0.1840 | 0.0113 | 94.21% | ||
CJ11 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H*、I50H* | 388 | 203 | 0.2970 | 0.2346 | 0.0378 | 0.0246 | 78.99% | |
CJ12 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 21 | 203 | 0.1519 | 0.1519 | 100.00% | |||
CJ13 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 979 | 203 | 0.5335 | 0.4629 | 0.0090 | 0.0616 | 86.77% | |
CJ14 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 43 | 203 | 0.2460 | 0.2408 | 0.0052 | 97.89% | ||
CJ15 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 1026 | 203 | 0.1808 | 0.1460 | 0.0284 | 0.0064 | 80.75% | |
CJ16 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 645 | 203 | 0.8031 | 0.7260 | 0.0284 | 0.0487 | 90.40% | |
CJ17 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 645 | 203 | 2.9019 | 2.7138 | 0.0193 | 0.1245 | 0.0443 | 93.52% |
CJ18 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 454 | 203 | 0.0875 | 0.0875 | 100.00% | |||
CJ19 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 145 | 203 | 0.2740 | 0.2740 | 100.00% | |||
CJ20 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 249 | 203 | 1.8911 | 1.6516 | 0.0537 | 0.0488 | 0.1370 | 87.34% |
CJ21 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 1055 | 203 | 0.1393 | 0.1315 | 0.0078 | 94.40% | ||
CJ22 | 張鋪鎮(zhèn)保安村 | I50H* | 362 | 203 | 0.0567 | 0.0567 | 100.00% | |||
CJ23 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 229 | 203 | 0.3946 | 0.3785 | 0.0161 | 95.92% | ||
CJ24 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 3 | 203 | 0.3951 | 0.3618 | 0.0178 | 0.0155 | 91.57% | |
CJ25 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 285 | 203 | 0.7438 | 0.6870 | 0.0568 | 92.36% | ||
CJ26 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 96 | 203 | 0.3027 | 0.3027 | 100.00% | |||
CJ27 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 164 | 203 | 0.3548 | 0.3452 | 0.0096 | 97.29% | ||
CJ28 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 76 | 203 | 0.4045 | 0.3844 | 0.0201 | 95.03% | ||
CJ29 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 152 | 203 | 0.4632 | 0.4454 | 0.0136 | 0.0042 | 96.16% | |
CJ30 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 152 | 203 | 0.0833 | 0.0795 | 0.0038 | 95.44% | ||
CJ31 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 152 | 203 | 0.1758 | 0.1470 | 0.0288 | 83.62% | ||
CJ32 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 152 | 203 | 0.2031 | 0.1979 | 0.0052 | 97.44% | ||
CJ33 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 729 | 203 | 0.1230 | 0.1230 | 100.00% | |||
CJ34 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 729 | 203 | 0.2037 | 0.1825 | 0.0050 | 0.0162 | 89.59% | |
CJ35 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 611 | 203 | 0.1228 | 0.1145 | 0.0083 | 93.24% | ||
CJ36 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 611 | 203 | 0.1213 | 0.1213 | 100.00% | |||
CJ37 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 786 | 203 | 0.1431 | 0.1351 | 0.0080 | 94.41% | ||
CJ38 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 200 | 203 | 0.4637 | 0.4637 | 100.00% | |||
CJ39 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | I50H* | 152 | 203 | 0.0994 | 0.0938 | 0.0048 | 0.0008 | 94.37% | |
CJ40 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 982 | 203 | 0.1707 | 0.1642 | 0.0065 | 96.19% | ||
CJ41 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 982 | 203 | 0.1522 | 0.1522 | 100.00% | |||
CJ42 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 404 | 203 | 0.1078 | 0.1078 | 100.00% | |||
CJ43 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 580 | 203 | 0.2945 | 0.2860 | 0.0085 | 97.11% | ||
CJ44 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 942 | 203 | 0.2287 | 0.2187 | 0.0100 | 95.63% | ||
CJ45 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 675 | 203 | 0.5537 | 0.5316 | 0.0085 | 0.0136 | 96.01% | |
CJ46 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 331 | 203 | 0.1591 | 0.1453 | 0.0075 | 0.0063 | 91.33% | |
CJ47 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 393 | 203 | 0.1226 | 0.1158 | 0.0068 | 94.45% | ||
CJ48 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 393 | 203 | 0.4950 | 0.4666 | 0.0239 | 0.0045 | 94.26% | |
CJ49 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 393 | 203 | 0.0902 | 0.0819 | 0.0083 | 90.80% | ||
CJ50 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 280 | 203 | 0.1669 | 0.1574 | 0.0095 | 94.31% | ||
CJ51 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 280 | 203 | 0.6233 | 0.6178 | 0.0055 | 99.12% | ||
CJ52 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 37 | 203 | 0.1933 | 0.1746 | 0.0187 | 90.33% | ||
CJ53 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 438 | 203 | 0.1900 | 0.1604 | 0.0296 | 84.42% | ||
CJ54 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 811 | 203 | 0.2482 | 0.2332 | 0.0150 | 93.96% | ||
CJ55 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 811 | 203 | 0.2557 | 0.2161 | 0.0088 | 0.0308 | 84.51% | |
CJ56 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 264 | 203 | 0.4812 | 0.4168 | 0.0210 | 0.0079 | 0.0355 | 86.62% |
CJ57 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 180 | 203 | 0.3000 | 0.3000 | 100.00% | |||
CJ58 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 793 | 203 | 0.3332 | 0.3202 | 0.0130 | 96.10% | ||
CJ59 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 778 | 203 | 0.2459 | 0.2244 | 0.0154 | 0.0061 | 91.26% | |
CJ60 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 331 | 203 | 0.1325 | 0.0981 | 0.0344 | 74.04% | ||
CJ61 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 529 | 203 | 0.3699 | 0.3699 | 100.00% | |||
CJ62 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 75 | 203 | 0.1860 | 0.1790 | 0.0070 | 96.24% | ||
CJ63 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 831 | 203 | 0.0714 | 0.0631 | 0.0042 | 0.0041 | 88.38% | |
CJ64 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 830 | 203 | 0.1939 | 0.1552 | 0.0264 | 0.0123 | 80.04% | |
CJ65 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 34 | 203 | 0.9766 | 0.9202 | 0.0368 | 0.0196 | 94.22% | |
CJ66 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 375 | 203 | 0.0890 | 0.0890 | 100.00% | |||
CJ67 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 375 | 203 | 0.1105 | 0.1105 | 100.00% | |||
CJ68 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 420 | 203 | 0.1529 | 0.1529 | 100.00% | |||
CJ69 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 420 | 203 | 0.1086 | 0.1086 | 100.00% | |||
CJ70 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 144 | 203 | 0.3619 | 0.3395 | 0.0224 | 93.81% | ||
CJ71 | 張鋪鎮(zhèn)天王村 | I50H* | 831 | 203 | 0.1483 | 0.1400 | 0.0083 | 94.40% | ||
CJ72 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 689 | 203 | 0.1075 | 0.1007 | 0.0068 | 93.67% | ||
CJ73 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 796 | 203 | 0.6021 | 0.5495 | 0.0379 | 0.0147 | 91.26% | |
CJ74 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 492 | 203 | 0.8444 | 0.7929 | 0.0108 | 0.0289 | 0.0118 | 93.90% |
CJ75 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 979 | 203 | 0.6419 | 0.5410 | 0.0570 | 0.0025 | 0.0414 | 84.28% |
CJ76 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 862 | 203 | 0.3529 | 0.3214 | 0.0315 | 91.07% | ||
CJ77 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 1057 | 203 | 0.1387 | 0.1387 | 100.00% | |||
CJ78 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 705 | 203 | 0.3360 | 0.3360 | 100.00% | |||
CJ79 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 1008 | 203 | 0.4740 | 0.4622 | 0.0118 | 97.51% | ||
CJ80 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 1316 | 203 | 3.7990 | 3.4374 | 0.1259 | 0.0712 | 0.1645 | 90.48% |
CJ81 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 1312 | 203 | 0.5669 | 0.4897 | 0.0416 | 0.0356 | 86.38% | |
CJ82 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H*、I50H* | 1148 | 203 | 0.2225 | 0.2225 | 100.00% | |||
CJ83 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 1177 | 203 | 0.2384 | 0.2384 | 100.00% | |||
CJ84 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 385 | 203 | 0.1797 | 0.1749 | 0.0048 | 97.33% | ||
CJ85 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 655 | 203 | 0.3491 | 0.3387 | 0.0104 | 97.02% | ||
CJ86 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 870 | 203 | 0.2055 | 0.2007 | 0.0048 | 97.66% | ||
CJ87 | 張鋪鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村 | I50H* | 1316 | 203 | 0.2040 | 0.1341 | 0.0119 | 0.0181 | 0.0399 | 65.74% |
CJ88 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H*、I50H* | 195 | 203 | 0.8617 | 0.7448 | 0.0284 | 0.0885 | 86.43% | |
CJ89 | 張鋪鎮(zhèn)尚武村 | I50H* | 301 | 203 | 0.1193 | 0.1121 | 0.0072 | 93.96% | ||
合計(jì) | 34.7637 | 32.3082 | 1.0610 | 0.6662 | 0.7283 | 92.94% |
二、建新區(qū)基本情況
本批次建新區(qū)總面積為26.3892公頃,其中農(nóng)用地26.3890公頃(含耕地16.1610公頃),未利用地0.0002公頃。該批次涉及城鎮(zhèn)建新9個(gè)地塊,面積6.6903公頃,其中商業(yè)用地0.8797公頃、住宅用地0.1456公頃、工業(yè)用地5.0192公頃、其他建設(shè)用地0.6458公頃(交通運(yùn)輸用地0.4400公頃、公共管理與公共服務(wù)用地0.2058公頃);農(nóng)村建新30個(gè)地塊,面積19.6989公頃,其中基礎(chǔ)及公共服務(wù)配套設(shè)施用地5.5079公頃、非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地13.5614公頃、其他建設(shè)用地(拆舊地塊以外農(nóng)民住房用地)0.6296公頃。部分建新地塊符合原《張鋪鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》(調(diào)整完善)、《天長街道土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》(調(diào)整完善)、《秦欄鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》(調(diào)整完善)、《銅城鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》(調(diào)整完善)、《新街鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》(調(diào)整完善)、《永豐鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃(2006-2020年)》(調(diào)整完善)、《 (略) 大通鎮(zhèn)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《金集鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《 (略) 秦欄鎮(zhèn)西部片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《 (略) 中心城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃動(dòng)態(tài)維護(hù)》、《 (略) 金牛湖新區(qū)起步區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《 (略) 冶山鎮(zhèn)關(guān)塘片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《永豐鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》、《鄭集鎮(zhèn)施莊村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃》、《 (略) 秦欄鎮(zhèn)聯(lián)合村“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃(2021-2035)》、《永豐鎮(zhèn)三元村村莊規(guī)劃(2021-2035)》。
(略) 2022年第十九批次城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目建新地塊基本情況表
面積:公頃
地塊 | 權(quán)屬性質(zhì) | 權(quán)屬單位 | 面積 | 土地現(xiàn)狀用途和面積 | 規(guī)劃用途和面積 | |||||||||||
農(nóng)用地 | 未利用地 | 農(nóng)村建新 | 城鎮(zhèn)建新 | |||||||||||||
耕地 | 其它農(nóng)用地 | 其他草地 | 內(nèi)*灘涂 | 河流水面 | 農(nóng)民安置 | 基礎(chǔ)及公共服務(wù)配套設(shè)施用地 | 非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地 | 其他 | 商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | 其他 | ||||
JX01 | 集體 | 大通鎮(zhèn)街南村 | 0.0930 | 0.0747 | 0.0183 | 0.0930 | ||||||||||
JX02 | 集體 | 大通鎮(zhèn)街南村 | 0.0950 | 0.0689 | 0.0261 | 0.0950 | ||||||||||
JX03 | 集體 | 大通鎮(zhèn)街南村 | 0.0673 | 0.0000 | 0.0673 | 0.0673 | ||||||||||
JX04 | 集體 | 廣陵街道曙光社區(qū) | 0.1193 | 0.1193 | 0.0000 | 0.1193 | ||||||||||
JX05 | 集體 | 金集鎮(zhèn)井亭村 | 2.7461 | 1.8607 | 0.8854 | 2.7461 | ||||||||||
集體 | 金集鎮(zhèn)諭興社區(qū) | 1.0727 | 0.7900 | 0.2827 | 1.0727 | |||||||||||
JX06 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0000 | 0.0198 | ||||||||||
JX07 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.2944 | 0.2944 | 0.0000 | 0.2944 | ||||||||||
JX08 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.5638 | 0.2839 | 0.2799 | 0.5638 | ||||||||||
JX09 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.1456 | 0.1391 | 0.0065 | 0.1456 | ||||||||||
JX10 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.8203 | 0.6310 | 0.1893 | 0.8203 | ||||||||||
JX11 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.1068 | 0.0900 | 0.0168 | 0.1068 | ||||||||||
JX12 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 2.0274 | 0.7949 | 1.2325 | 2.0274 | ||||||||||
JX13 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.8015 | 0.8015 | 0.0000 | 0.8015 | ||||||||||
JX14 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.3681 | 0.3681 | 0.0000 | 0.3681 | ||||||||||
JX15 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.8804 | 0.6610 | 0.2194 | 0.8804 | ||||||||||
JX16 | 集體 | 秦欄鎮(zhèn)慶祝村 | 0.1675 | 0.1358 | 0.0317 | 0.1675 | ||||||||||
JX17 | 集體 | 石梁鎮(zhèn)石龍村 | 3.1341 | 1.5842 | 1.5499 | 3.1341 | ||||||||||
集體 | 石梁鎮(zhèn)周營村 | 1.0269 | 0.9657 | 0.0612 | 1.0269 | |||||||||||
JX18 | 集體 | 銅城鎮(zhèn)龍須村 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0000 | 0.0819 | ||||||||||
JX19 | 集體 | 新街鎮(zhèn)李坡村 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||||||
集體 | 新街鎮(zhèn)興隆社區(qū) | 0.5125 | 0.1557 | 0.3568 | 0.5125 | |||||||||||
JX20 | 集體 | 新街鎮(zhèn)石廟村 | 0.0582 | 0.0102 | 0.0480 | 0.0582 | ||||||||||
JX21 | 集體 | 新街鎮(zhèn)新街村 | 0.0150 | 0.0131 | 0.0019 | 0.0150 | ||||||||||
JX22 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)汴橋村 | 3.7733 | 3.2786 | 0.4947 | 3.7733 | ||||||||||
JX23 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)冶山村 | 0.0735 | 0.0583 | 0.0152 | 0.0735 | ||||||||||
JX24 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)冶山村 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0000 | 0.0404 | ||||||||||
JX25 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)冶山村 | 0.0772 | 0.0326 | 0.0446 | 0.0772 | ||||||||||
JX26 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)冶山村 | 0.1323 | 0.0230 | 0.1093 | 0.1323 | ||||||||||
JX27 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)冶山村 | 0.1313 | 0.0000 | 0.1313 | 0.1313 | ||||||||||
JX28 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)冶山村 | 0.3332 | 0.1782 | 0.1548 | 0.0002 | 0.3332 | |||||||||
JX29 | 集體 | 冶山鎮(zhèn)長興社區(qū) | 0.0181 | 0.0000 | 0.0181 | 0.0181 | ||||||||||
JX30 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)二墩村 | 0.0743 | 0.0743 | 0.0000 | 0.0743 | ||||||||||
JX31 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)二墩村 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0000 | 0.0567 | ||||||||||
JX32 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)民生社區(qū) | 0.7310 | 0.4947 | 0.2363 | 0.7310 | ||||||||||
JX33 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)民生社區(qū) | 0.3759 | 0.3176 | 0.0583 | 0.3759 | ||||||||||
JX34 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)民生社區(qū) | 0.2222 | 0.2222 | 0.0000 | 0.2222 | ||||||||||
JX35 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)民生社區(qū) | 0.8797 | 0.8797 | 0.0000 | 0.8797 | ||||||||||
JX36 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)三元村 | 3.7112 | 0.0204 | 3.6908 | 3.7112 | ||||||||||
JX37 | 集體 | 永豐鎮(zhèn)三元村 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0000 | 0.0412 | ||||||||||
JX38 | 集體 | 張鋪鎮(zhèn)平安社區(qū) | 0.3420 | 0.3420 | 0.0000 | 0.3420 | ||||||||||
JX39 | 集體 | 鄭集鎮(zhèn)施莊村 | 0.1572 | 0.1572 | 0.0000 | 0.1572 | ||||||||||
合計(jì) | 26.3892 | 16.1610 | 10.2280 | 0.0002 | 5.5079 | 13.5614 | 0.6296 | 0.8797 | 0.1456 | 5.0192 | 0.6458 |
三、拆遷補(bǔ)償方案和征地補(bǔ)償方案
1、拆舊區(qū)拆遷安置方案。拆舊區(qū)房屋及地上附著 (略) 人民政府關(guān)于調(diào)整征收集體土地上房屋、其他附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(滁政秘〔2020〕111號(hào))規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償安置。
2、建新區(qū)征地方案。建新區(qū)土地征收依據(jù)《 (略) 人民政府 (略) 征地區(qū)片綜合地價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(皖政〔2020〕32)規(guī)定進(jìn)行征地補(bǔ)償。
四、土地權(quán)屬調(diào)整方案
1、拆舊地塊土地權(quán)屬調(diào)整方案
拆舊區(qū)總面積34.7637公頃,涉及1個(gè)鎮(zhèn)6個(gè)村(社區(qū)),89個(gè)地塊,土地權(quán)屬調(diào)整工作必須確保各土地權(quán)屬主權(quán)的利益。
(1)成立權(quán)屬調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組
(略) (略) 長為組長, (略) 自然資源和規(guī)劃局局長任副組長,項(xiàng)目涉及鎮(zhèn)(街道)主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的土地權(quán)屬領(lǐng)導(dǎo)小組。
(2)規(guī)劃實(shí)施前行統(tǒng)一的確權(quán)登記
登記項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的宗地、數(shù)量、質(zhì)量;土地權(quán)利人的類型、數(shù)量;原有土地的確權(quán)登記發(fā)證。土地權(quán)屬現(xiàn)狀調(diào)查完成后, (略) 自然資源和規(guī)劃部門應(yīng)就土地狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),作為復(fù)墾實(shí)施后土地分配方案的參考和修正依據(jù)。
(3)權(quán)屬調(diào)整方案
根據(jù)土地管理有關(guān)政策,土地權(quán)屬從以下幾個(gè)方面進(jìn)行:
A、復(fù)墾后的土地所有權(quán)依據(jù)仍歸原集體所者所有的原則,經(jīng)營權(quán)劃分按照復(fù)墾區(qū)域原有位置不作大的變動(dòng),根據(jù)路、渠等線狀作適當(dāng)調(diào)整。
B、從各方利益考慮,實(shí)施復(fù)墾的地塊,土地復(fù)墾后按拆舊地塊內(nèi)各農(nóng)戶宅基地的原有占地比例劃分新增耕地,再由村或村民小組集體經(jīng)濟(jì)組織承包給原拆遷農(nóng)戶承包經(jīng)營。如原拆遷農(nóng)戶放棄承包經(jīng)營,本集體經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)的農(nóng)民擁有優(yōu)先承包經(jīng)營權(quán)。
C、土地權(quán)屬調(diào)整方案編制完成后,公開發(fā)布公告,并以書面形式通知相關(guān)權(quán)利人。公告期內(nèi)對(duì)權(quán)屬調(diào)整方案有異議者,及時(shí)向村、 (略) 自然資源和規(guī)劃局申請(qǐng),并予以妥善協(xié)商調(diào)整。
D、土地權(quán)屬調(diào)整方案經(jīng)公告并征求意見后, (略) 人民政府批準(zhǔn)。
2、建新地塊權(quán)屬調(diào)整方案
(1)農(nóng)村建新權(quán)屬調(diào)整內(nèi)容
該批次涉及農(nóng)村建新19.6989公頃,共30個(gè)地塊,均為集體土地,界址清晰,權(quán)屬無爭議。待省政府批準(zhǔn)后,只涉及農(nóng)轉(zhuǎn)用,不涉及征收,故不涉及權(quán)屬調(diào)整。
(2)城鎮(zhèn)建新權(quán)屬調(diào)整內(nèi)容
該批次涉及城鎮(zhèn)建新6.6903公頃,共9個(gè)地塊,均為集體土地,界址清晰,權(quán)屬無爭議。待市政府批準(zhǔn)后,擬全部征收,征收面積為6.6903公頃,征收后土地所有權(quán)單位 (略) 人民政府,使用權(quán)人變更為土地受讓單位(各企事業(yè)單位)。
五、公示期
公示期自即日始5個(gè)工作日,即2023年1月6日—2023年1月13日,凡對(duì)上述項(xiàng)目區(qū)實(shí)施有意者,請(qǐng)及時(shí)以書面或 (略) 自然資源和規(guī)劃局反映。
接待時(shí)間:每天8:30—12:00,14:30—17:30
聯(lián)系人:陳家斌聯(lián)系電話:0550-*
2023年1月6日
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”