申購單號(hào):CBGDMDT#
申購主題:粘鉤,筆芯,白板,顯示器支架,蒸餾水,美紋紙,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,黃色斜紋定位膠帶,一次性棉柔巾,鱷魚夾短接線,英標(biāo)轉(zhuǎn)換插頭,電子連接線,電子連接線,電子連接線,電子連接線,電子連接線,電子連接線,鱷魚夾,鱷魚夾,點(diǎn)點(diǎn)雙面膠,IC白卡,充氣寶,筆芯,電動(dòng)訂書
采購單位:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
報(bào)價(jià)要求:
發(fā)票類型:增值稅普通發(fā)票
幣種:人民幣
預(yù)算:
簽約時(shí)間:發(fā)布競(jìng)價(jià)結(jié)果后7天內(nèi)簽約合同
送貨時(shí)間:合同簽訂后7天內(nèi)送達(dá)
安裝要求:免費(fèi)上門安裝(含材料費(fèi))
收貨地址:廣東省/ (略) / (略) /****
付款方式:貨到驗(yàn)收合格后付款
備注說明:發(fā)票信息:名稱:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 單位帳號(hào):## 開戶銀行:建行廣 (略) 天河科技園支行 識(shí)別號(hào):#874 單位地址: (略) (略) 科學(xué) (略) 1號(hào)申購明細(xì):
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
1 | 粘鉤 | 10.0 | 卡 |
品牌 | 得力 |
型號(hào) | 1kg承重,3只/卡# |
規(guī)格參數(shù) | 1kg承重,3只/卡# |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
2 | 筆芯 | 10.0 | 盒 |
品牌 | 晨光 |
型號(hào) | MG#,0.7mm20支/盒 |
規(guī)格參數(shù) | MG#,0.7mm20支/盒 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
3 | 白板 | 1.0 | 套 |
品牌 | BBNEW |
型號(hào) | 100*150cm,雙桿穩(wěn)固 |
規(guī)格參數(shù) | 100*150cm,雙桿穩(wěn)固 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
4 | 顯示器支架 | 3.0 | 個(gè) |
品牌 | 葭闕 |
型號(hào) | 黑色轉(zhuǎn)角可伸縮旋轉(zhuǎn)升降款 |
規(guī)格參數(shù) | 黑色轉(zhuǎn)角可伸縮旋轉(zhuǎn)升降款 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
5 | 蒸餾水 | 2.0 | 箱 |
品牌 | 屈臣氏 |
型號(hào) | 280mL,35瓶/箱,用于擦拭試驗(yàn) |
規(guī)格參數(shù) | 280mL,35瓶/箱,用于擦拭試驗(yàn) |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
6 | 美紋紙 | 20.0 | 卷 |
品牌 | 得力 |
型號(hào) | 寬度15mm |
規(guī)格參數(shù) | 寬度15mm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
7 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | 字樣“小型滅菌 (略) 域”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | 字樣“小型滅菌 (略) 域”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
8 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | 溫度和壓力測(cè)試設(shè) (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | 溫度和壓力測(cè)試設(shè) (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
9 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | 產(chǎn) (略) 域”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | 產(chǎn) (略) 域”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
10 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
11 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
12 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
13 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | 待測(cè)樣 (略) 域”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | 待測(cè)樣 (略) 域”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
14 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
15 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
16 | 黃色斜紋定位膠帶 | 10.0 | 米 |
品牌 | 信和辦公專營店 |
型號(hào) | (略) ”5cm*10m |
規(guī)格參數(shù) | (略) ”5cm*10m |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
17 | 一次性棉柔巾 | 10.0 | 包 |
品牌 | 潔麗雅 |
型號(hào) | 加厚珍珠紋80抽/包 |
規(guī)格參數(shù) | 加厚珍珠紋80抽/包 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
18 | 鱷魚夾短接線 | 300.0 | 條 |
品牌 | 攜顏 |
型號(hào) | 一根紅線帶2個(gè)銅夾20cm |
規(guī)格參數(shù) | 一根紅線帶2個(gè)銅夾20cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
19 | 英標(biāo)轉(zhuǎn)換插頭 | 5.0 | 個(gè) |
品牌 | 小米智能 |
型號(hào) | 普通版兩扁 |
規(guī)格參數(shù) | 普通版兩扁 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
20 | 電子連接線 | 3.0 | 條 |
品牌 | 右金電子 |
型號(hào) | CH3.96mm,長度10cm,單頭半剝,2P,1.0平方編織線 |
規(guī)格參數(shù) | CH3.96mm,長度10cm,單頭半剝,2P,1.0平方編織線 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
21 | 電子連接線 | 3.0 | 條 |
品牌 | 右金電子 |
型號(hào) | VH3.96,40cm雙向同頭1.0平方2P |
規(guī)格參數(shù) | VH3.96,40cm雙向同頭1.0平方2P |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
22 | 電子連接線 | 3.0 | 條 |
品牌 | 右金電子 |
型號(hào) | VH3.96mm,長度40cm,雙頭同向,1.0平方,2P |
規(guī)格參數(shù) | VH3.96mm,長度40cm,雙頭同向,1.0平方,2P |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
23 | 電子連接線 | 3.0 | 條 |
品牌 | 右金電子 |
型號(hào) | VH3.96mm,長度40cm,雙頭同向1.0平方,3P |
規(guī)格參數(shù) | VH3.96mm,長度40cm,雙頭同向1.0平方,3P |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
24 | 電子連接線 | 3.0 | 條 |
品牌 | 右金電子 |
型號(hào) | 紅色30cm,2.5平方,雙頭6.3插簧 |
規(guī)格參數(shù) | 紅色30cm,2.5平方,雙頭6.3插簧 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
25 | 電子連接線 | 3.0 | 條 |
品牌 | 右金電子 |
型號(hào) | 黑色30cm,2.5平方,雙頭6.3插簧 |
規(guī)格參數(shù) | 黑色30cm,2.5平方,雙頭6.3插簧 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
26 | 鱷魚夾 | 20.0 | 個(gè) |
品牌 | 匯君 |
型號(hào) | 開口25mm全包紅色 |
規(guī)格參數(shù) | 開口25mm全包紅色 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
27 | 鱷魚夾 | 20.0 | 個(gè) |
品牌 | 匯君 |
型號(hào) | 開口10mm全包黑色 |
規(guī)格參數(shù) | 開口10mm全包黑色 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
28 | 點(diǎn)點(diǎn)雙面膠 | 2.0 | 支 |
品牌 | 晨光 |
型號(hào) | AJD#,8m*6mm |
規(guī)格參數(shù) | AJD#,8m*6mm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
29 | IC白卡 | 50.0 | 張 |
品牌 | ??低?/td> |
型號(hào) | 8.5cm*5.3cm |
規(guī)格參數(shù) | 8.5cm*5.3cm |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
30 | 充氣寶 | 1.0 | 個(gè) |
品牌 | 小米 |
型號(hào) | 小米 |
規(guī)格參數(shù) | 小米 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
31 | 筆芯 | 10.0 | 盒 |
品牌 | 晨光 |
型號(hào) | 黑色0.5mm,600G5 |
規(guī)格參數(shù) | 黑色0.5mm,600G5 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
序號(hào) | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià) |
32 | 電動(dòng)訂書機(jī) | 1.0 | 個(gè) |
品牌 | 得力 |
型號(hào) | 白色0489 |
規(guī)格參數(shù) | 白色0489 |
質(zhì)保及售后服務(wù) | 按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
信息來自:http://**#/purchase/detail/1e9881e33e#dea9c#b829
,廣東