鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 東溝鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 興園村 |
組別 | 七組 | 登記日期 | 2025-04-25 |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 1.80畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 本項目位于興園村七組,共計1.8畝,東至農(nóng)戶田,南至薛梨支渠,西至老阜益線,北至薛梨大溝。 交易底價1000元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限5年。 | ||
項目位置 | (略) 阜寧縣東溝鎮(zhèn)興園村 | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | 該項目符合農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易“綠色通道”程序,由村委進行開會、公示交易。實際中標人:魏為國,流轉(zhuǎn)價格:1000元/年/畝 | ||
項目審查表 | 審批表1.jpg審批表2.jpg | ||
村民代表大會意見 | 會議記錄1.jpg會議記錄2.jpg會議記錄3.jpg會議記錄4.jpg |
所有權(quán)人 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)興園村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | 阜寧縣東溝鎮(zhèn)興園村民委員會 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名時間 | -- | ||
報名地點 | -- | ||
報名繳款截止時間 | -- | ||
交易時間 | 2025-05-07 17:12 | ||
交易地點 | -- |
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標段描述 | 本項目位于興園村七組,共計1.8畝,東至農(nóng)戶田,南至薛梨支渠,西至老阜益線,北至薛梨大溝。 交易底價1000元/年/畝,流轉(zhuǎn)期限5年。 | ||
交易面積 | 1.8000畝 | ||
服務費(材料費) | 0.00 | ||
保證金 | 0.00 | ||
交易底價 | -- | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | 魏為國 | ||
成交日期 | 2025-05-07 | ||
成交總金額 | * | ||
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | (略) 阜寧縣東溝鎮(zhèn)興園村民委員會 | 聯(lián)系人 | 陳木書 | 聯(lián)系電話 | * |
姓名 | 王慧 | 聯(lián)系電話 | * |
序號 | 投標單位 | 廢標理由 |
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”