詢價(jià)單號(hào) | RA# | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-04-21T14:00:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-04-22T12:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20XW1300 | 0.2*A | 0.13 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
20ZW1300 | 0.2*A | 0.132 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
25XW1300 | 0.25*A | 7.93 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
25XWH1300 | 0.25*A | 31.799 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
27XW1400 | 0.27*A | 0.69 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
27XW230 | 0.27*A | 21.935 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
27ZW1400 | 0.27*A | 0.33 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
27ZW1500 | 0.27*A | 0.15 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
30XW1700 | 0.3*A | 1.67 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
30XW230 | 0.3*A | 2.015 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
30ZW1500 | 0.3*A | 0.7 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
35XW1900 | 0.35*A | 20.651 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
35XW270 | 0.35*A | 0.291 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
35XW300 | 0.35*A | 1.69 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
35XW440 | 0.35*A | 0.36 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
35XW550 | 0.35*A | 11.054 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
50XW1300LH | 0.5*A | 3.655 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
50XW310 | 0.5*A | 1.15 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
50XW470 | 0.5*A | 1.76 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
50XW600 | 0.5*A | 4.501 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 | |||
50XWH470 | 0.5*A | 3.907 | 噸 | 2025-04-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 696號(hào)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”