?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | (略) 市 * 水區(qū) (略) * . * kW分布式光伏發(fā)電項目 |
(略) 在地 | (略) 市 * 水區(qū) * 水工業(yè)園區(qū)西南園C區(qū) * -3號之 * F1首層、F2 |
項目總投資 | * .6萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 裝機(jī)容量為 * . * Kw,年發(fā)電量約 * 萬千瓦時,按照國家分布式光伏發(fā)電政策,采取自發(fā)自用、 (略) 模式。建筑面積: * .0平方米 占地面積: * .0平方米 |
建設(shè)單位 | (略) 市 * 水區(qū) (略) |
備案機(jī)關(guān) | * 水區(qū) (略) (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復(fù)核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”