詢價(jià)單號(hào) | RA(略) | 采購方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-05-24T22:46:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-05-25T22:46:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氦氣 | 10L/瓶(純度99.999%) | 5.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
二氧化碳標(biāo)氣 | 3% 8升 | 3.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
氮?dú)鈽?biāo)氣 | 99% 8升 | 5.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
CO標(biāo)氣 | (300~550)ppm 8L | 61.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
CH4標(biāo)氣 | (0.5%~35%) 8L | 169.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
9組分標(biāo)氣 | (略)炔2%、 (略)烯2%、一氧化碳2%、(略)烷1% 、 氧氣1% 、(略)烷2%、氫氣2%、二氧化碳1%、氮?dú)馄胶?/td> | 2.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
混合標(biāo)氣 | (氧氣15.0% 、二氧化碳1.52% 、一氧化碳206.3ppm、(略)烯101.8ppm、(略)炔、99.5ppm、(略)烷100.6ppm、(略)烷1.20%、氮?dú)庥? 8升鋁瓶 | 8.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 | |||
高純氧氣 | 10L/瓶(純度98%) | 20.0 | 瓶 | 2025-06-20T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) (略) 塔山礦
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于(略)元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.doc | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
報(bào)價(jià)表_模版.xlsx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
公司信息_模版.docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
澄清函_模板.xlsx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
法人證明及授權(quán)委托書_模版.docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 | |
法定代表人身份證明書_模版.docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過后方可下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”