?
詢價標(biāo)題 | 設(shè)備日常維修備品備件 |
---|---|
場次號 | XJ *** |
詢價開始時間 | *** * : * : * .0 |
詢價結(jié)束時間 | *** * : * : * .0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | * 次性出價 |
發(fā)布單位 | (略) (略) |
最終用戶 | (略) (略) |
聯(lián)系人 | 劉文智 |
聯(lián)系方式 | *** |
付款方式 | 上線結(jié)算 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送絲機(jī)遙控盒 | NBC- * (奧太) | NBC- * (奧太) | 否 | NBC- * (奧太) | 5.0(個) | 5.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
鍍鋅控制線 | 6*1( * 保電焊機(jī) * 芯) | 6*1( * 保電焊機(jī) * 芯) | 否 | 6*1( * 保電焊機(jī) * 芯) | * .0(米) | * .0(米) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
航空插座 | 2芯(松下) | 2芯(松下) | 否 | 2芯(松下) | * .0(個) | * .0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
航空插頭、座 | 6芯(松下) | 6芯(松下) | 否 | 6芯(松下) | * .0(套) | * .0(套) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
主控板 | NBC- * (奧太) | NBC- * (奧太) | 否 | NBC- * (奧太) | 1.0(塊) | 1.0(塊) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
驅(qū)動板 | NBC- * (奧太) | NBC- * (奧太) | 否 | NBC- * (奧太) | 1.0(塊) | 1.0(塊) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
換流電感線圈 | NBC- * (奧太) | NBC- * (奧太) | 否 | NBC- * (奧太) | 2.0(個) | 2.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
主控板 | MIG- * (奧太 * 代) | MIG- * (奧太 * 代) | 否 | MIG- * (奧太 * 代) | 1.0(塊) | 1.0(塊) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
航空插頭 | 9芯(松下) | 9芯(松下) | 否 | 9芯(松下) | 1.0(個) | 1.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
主控板 | KR2- * (松下) | KR2- * (松下) | 否 | KR2- * (松下) | 2.0(塊) | 2.0(塊) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
送絲電機(jī)(松下) | GPM * - *** /DC * .3V/5.5A/ * W | GPM * - *** /DC * .3V/5.5A/ * W | 否 | GPM * - *** /DC * .3V/5.5A/ * W | 5.0(個) | 5.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
* 次接線端子 | KR2- * (松下) | KR2- * (松下) | 否 | KR2- * (松下) | 2.0(個) | 2.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
地線夾子 | * A | * A | 否 | * A | * .0(個) | * .0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
平衡電抗器 | YD- * AG2(松下) | YD- * AG2(松下) | 否 | YD- * AG2(松下) | 2.0(個) | 2.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
電纜橋架 | * * * | * * * | 否 | * * * | * .0(米) | * .0(米) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
水平彎通 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | 4.0(個) | 4.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
上垂彎通 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | 4.0(個) | 4.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
下垂彎通 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | 4.0(個) | 4.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
專用連接片 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | * .0(片) | * .0(片) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
專用螺絲 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | * .0(個) | * .0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
橋架接地線 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | * .0(根) | * .0(根) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
燕尾釘 | 4.8* * | 4.8* * | 否 | 4.8* * | * .0(個) | * .0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
吊桿(通絲桿) | 長 * (配螺母) | 長 * (配螺母) | 否 | 長 * (配螺母) | * .0(個) | * .0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
托臂馬鐙 | 長 * | 長 * | 否 | 長 * | 5.0(個) | 5.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
馬鐙托架 | 與電纜橋架配套 | 與電纜橋架配套 | 否 | 與電纜橋架配套 | 5.0(個) | 5.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
跟蹤架彈簧 | 見實(shí)物 | 見實(shí)物 | 否 | 見實(shí)物 | 5.0(個) | 5.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
割炬導(dǎo)線總成 | 7.5米/HPR * ( *** )海寶 | 7.5米/HPR * ( *** )海寶 | 否 | 7.5米/HPR * ( *** )海寶 | 1.0(套) | 1.0(套) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
實(shí)驗(yàn)單車充電器 | PB- * P- * C AC * V/ * .8V/7.2A | PB- * P- * C AC * V/ * .8V/7.2A | 否 | PB- * P- * C AC * V/ * .8V/7.2A | 2.0(個) | 2.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
電源 | DRP- *** A | DRP- *** A | 否 | DRP- *** A | 1.0(個) | 1.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
電源開關(guān) | ABL/2REM * 5H/ * V | ABL/2REM * 5H/ * V | 否 | ABL/2REM * 5H/ * V | 1.0(個) | 1.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
橋式整流器 | ZLKS- * -6/ * V- * V | ZLKS- * -6/ * V- * V | 否 | ZLKS- * -6/ * V- * V | 2.0(個) | 2.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) | ||
中繼器 | 6ES7/ * -OAA * -OXAO | 6ES7/ * -OAA * -OXAO | 否 | 6ES7/ * -OAA * -OXAO | 2.0(個) | 2.0(個) | 汽運(yùn) | 北創(chuàng) |
詢價地址:http:/ ***
附件登錄下載地址:http:/ ***
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”