詢價標題 | 延安熱電采購閥門等 | 發(fā)布單位 | 陜西能源(延安) (略) | ||
---|---|---|---|---|---|
場次號 | XJ(略) | 最終用戶 | 陜西能源(延安) (略) | ||
詢價開始時間 | 2025-02-06 08:38:40.0 | 聯(lián)系人 | 高翔 | ||
詢價結束時間 | 2026-02-08 17:11:52.0 | 聯(lián)系方式 | (略) | ||
提問截止時間 | 2025-02-07 12:15:18.0 | 回復截止時間 | 2025-02-07 16:15:29.0 | ||
來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價 | ||
付款方式 | 全額付款 | 出價方式 | 多次性出價 | ||
資質審核方式 | 后審 | ||||
資質要求 | 為我公司A級供應商 | ||||
附件 | |||||
備注 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 到貨日期 | 到貨地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 截止閥 | (略) | J41H-16C DN25 | 3.0 | 個 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) | |||
2 | Y型過濾器 | (略) | SG41H-16E DN65 | 3.0 | 個 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) | |||
3 | 不銹鋼截止閥 | (略) | J41H-64-DN15 63E | 3.0 | 個 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) | |||
4 | 無塵石棉繩 | (略) | 10×10 | 10.0 | 卷 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) | |||
5 | 鐵鍬 | (略) | 方頭 | 10.0 | 把 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) | |||
6 | 小掃把 | (略) | 90cm | 20.0 | 把 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) | |||
7 | 防靜電雞毛撣子 | (略) | 62cm | 30.0 | 把 | 2025-01-28 00:00:00.0 | (略) (略) 沿河灣鎮(zhèn) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”