項(xiàng)目編號 | 2505-#-04-01-# |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 |
項(xiàng)目歸 (略) 劃 | (略) -遂川縣 |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) -遂川縣 |
詳細(xì)地址 | (略) 遂川縣高新技術(shù) (略) 遂 (略) |
項(xiàng)目總投資 | #萬元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本項(xiàng)目用地面積約 #.77 ㎡(約 157.8 畝),總建筑面積#.64 ㎡,其中:地上總建筑面積 #.26 ㎡。計(jì)容總建筑面積#.70㎡,不計(jì)容建筑面積 648.38 ㎡。容積率 1.41,建筑密度45.6%,綠地率 11.2%,機(jī)動(dòng)車停車位 362個(gè),貨車停車位 15 個(gè),非機(jī)動(dòng)車停車位 1595 個(gè)。 主要建設(shè)內(nèi)容包括:新建研發(fā)樓建筑面積 5403.70 ㎡、宿舍樓建筑面積 5400.27 ㎡、辦公樓建筑面積 5403.70 ㎡、多層廠房建筑面積#.80 ㎡、單層廠房建筑面積 #.84 ㎡(層高超 8 米雙倍計(jì)容#.68 ㎡)、門衛(wèi)建筑面積 28.60 ㎡、地下設(shè)備房建筑面積 648.38㎡及附屬配套基礎(chǔ)設(shè)施等。 |
申報(bào)單位 | 遂川縣 (略) |
開工時(shí)間 | # |
竣工時(shí)間 | # |
審核備類型 | 審批類 |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”